股票討論區

[ 1030 主題 / 947 回復 ]

版塊介紹: 大盤/電子股/金融傳產/投機股/上市個股/上櫃興櫃/ETF 等閒聊區

版主: *空缺中*

 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
  [觀點]除息股票影響發行量加權股價指數 股市明牌 2010-8-13 0/893 股市明牌 2010-8-13 16:53
  [電子股]險資投資股票和基金比例調整為25% 股市明牌 2010-8-13 0/548 股市明牌 2010-8-13 16:32
  [觀點]陸保險資金投資股票和基金比例 股市明牌 2010-8-13 0/763 股市明牌 2010-8-13 16:21
  [觀點]權證報你知-到期日 股市明牌 2010-8-13 0/684 股市明牌 2010-8-13 16:02
  [觀點]蘋果現有458億美元現金 股市明牌 2010-8-13 0/652 股市明牌 2010-8-13 15:45
  [觀點]分析師建議蘋果:別當守財奴 股市明牌 2010-8-13 0/620 股市明牌 2010-8-13 15:42
  [觀點]美股票基金近週失血40億美元 股市明牌 2010-8-13 0/684 股市明牌 2010-8-13 15:37
  [觀點]陸保險資金投資股票和基金比例,提高至25% 股市明牌 2010-8-13 0/648 股市明牌 2010-8-13 15:28
  [觀點]澳洲股市 股市明牌 2010-8-13 0/968 股市明牌 2010-8-13 15:01
  [觀點]股票基金上限25% 股市明牌 2010-8-13 0/898 股市明牌 2010-8-13 14:45
  [觀點]國泰君安(香港) 股市明牌 2010-8-13 0/662 股市明牌 2010-8-13 14:30
  [上市個股]08040506台股買賣點日報 a9595959595 2010-8-7 0/527 a9595959595 2010-8-7 02:32
  [上市個股]0802/03台股買賣點日報 a9595959595 2010-8-3 0/493 a9595959595 2010-8-3 19:29
  [觀點]07給我買賣點什麼都不必說說了也莫宰羊只要買賣點ok!? a9595959595 2010-6-30 14/829 a9595959595 2010-7-31 09:21
  [疑問]關於股票 掛單價位的問題 請教 下午茶 2010-7-13 2/990 七星 2010-7-13 21:57
  [疑問]中鋼 (2002)除權除息交易日為99年7月26日? 下午茶 2010-7-13 1/5054 股票小新手 2010-7-13 21:55
  [疑問]國巨的股票適合放長期嗎 股票阿丁 2010-7-13 1/852 股票小新手 2010-7-13 21:49
  [疑問]幫我看看我的投資該認賠出場還是繼續持有呢? 阿龍 2010-7-13 2/573 股票小新手 2010-7-13 21:48
  [疑問]請問可以介紹低價的股票,可以長期持有的? 阿龍 2010-7-13 2/853 股票小新手 2010-7-13 21:47
  [疑問]華映股票該賣嗎?? 股票阿丁 2010-7-6 3/1615 香克斯 2010-7-9 21:51

正在瀏覽此版塊的會員

行善樂+有醫德醫師無償開版 : 佳美診所 亞立山大 悠美診所 東京風采 尼斯診所(佩甄) 美麗安診所 徐永康 諾美整形 禾睿牙醫 珠海科美